Wyniki

  • Mecze 2009/2010
  • Aktualności

Tabele

  • Tabela 2009/2010

Galeria

  • Szalik

Śpiewnik

  • Piosenki

  • HOME

Tabela 2009/2010

  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Żyrardowianka Żyrardów 10 24 8 0 2 22-7 4 0 0 11-2 4 0 2 11-5            
2.  Znicz II Pruszków 10 23 7 2 1 28-12 6 0 0 21-2 1 2 1 7-10            
3.  Orkan Sochaczew 10 20 6 2 2 31-9 3 2 0 12-2 3 0 2 19-7            
4.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 10 19 6 1 3 28-21 2 1 1 6-4 4 0 2 22-17            
5.  KS Łomianki 10 18 5 3 2 26-8 3 2 1 13-6 2 1 1 13-2            
6.  Milan Milanówek 10 16 5 1 4 24-18 2 0 2 16-12 3 1 2 8-6            
7.  CWKS Legia Warszawa 10 16 5 1 4 13-14 2 1 3 5-9 3 0 1 8-5            
8.  Olimpia Warszawa 10 14 4 2 4 19-15 2 0 3 11-11 2 2 1 8-4            
9.  Naprzód Brwinów 10 13 4 1 5 11-24 3 1 1 8-8 1 0 4 3-16 2 4 1 1 0 4-3
10.  KS Raszyn 10 13 3 4 3 21-18 1 2 1 8-7 2 2 2 13-11 2 3 1 0 1 7-5
11.  LKS Chlebnia 10 13 4 1 5 11-21 1 0 3 5-15 3 1 2 6-6 2 1 0 1 1 3-6
12.  Gwardia Warszawa 10 12 4 0 6 12-21 2 0 2 6-7 2 0 4 6-14 1 3 1 0 0 3-2
13.  KS Teresin 10 12 4 0 6 28-18 3 0 3 15-7 1 0 3 13-11 1 0 0 0 1 2-3
14.  KS II Piaseczno 10 10 3 1 6 13-27 1 0 4 6-13 2 1 2 7-14            
15.  Świt Warszawa 10 6 2 0 8 10-37 2 0 5 8-26 0 0 3 2-11            
16.  Laura Chylice 10 1 0 1 9 8-35 0 1 4 6-17 0 0 5 2-18            

Copyright 2008 by kslomianki.dzs.pl

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery